歡迎訪問《貴州眾維擔(dān)保公司》的信息
【貴州眾維擔(dān)保公司】
單位名稱: | 貴州眾維擔(dān)保公司 |
網(wǎng)站名稱: | 貴州眾維擔(dān)保公司更新時間:2024/10/25 22:10:22 |
相近名稱: | 貴州眾維擔(dān)保公司 |
網(wǎng)址URL: | 貴州眾維擔(dān)保公司 [點此申請解除風(fēng)險提示] |
辦公地址: | 貴州省貴陽市云巖區(qū)延安中路1號振華科技大廈15樓 (郵編:550001) |
電話傳真: | 0851-86821609 |
電子郵箱: | gzzwdb#126.com(發(fā)電子郵件時請將#改為@) |
服務(wù)QQ: | [ 暫無貴州眾維擔(dān)保公司的QQ號碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 黔ICP備10004646號 |
相關(guān)簡介: | 貴州省眾維中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司是省人民政府1999年出資設(shè)立的國有獨資專業(yè)擔(dān)保公司。主管部門為貴州省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會,監(jiān)督部門為貴州省財政廳,公司注冊資本1.3億元,是我省列為全國第一批為中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)的、不以營利為主要目的的政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)。公司現(xiàn)有職工23人,全部具有大專以上學(xué)歷,主要業(yè)務(wù)骨干具有高級工程師、律師、注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊評估師等專業(yè)技術(shù)職稱。 公司開展的主要業(yè)務(wù)有:流動資金貸款擔(dān)保、承兌匯票差額擔(dān)保、工程履約保函、出國留學(xué)貸款擔(dān)保、招投標(biāo)保函、運營車輛按揭擔(dān)保等擔(dān)保業(yè)務(wù)以及一些低風(fēng)險業(yè)務(wù)。 公司成立后與中國工商銀行貴州省分行、中國建設(shè)銀行貴州省分行、中國銀行貴州省分行、中國交通銀行貴州省分行、中國農(nóng)業(yè)銀行貴州省分行、貴陽市商業(yè)銀行、貴陽市烏當(dāng)區(qū)農(nóng)村信用合作社、南明區(qū)農(nóng)村信用合作社等金融機(jī)構(gòu)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。同時,公司積極發(fā)揮省級擔(dān)保公司的平臺優(yōu)勢,在與省內(nèi)數(shù)家擔(dān)保機(jī)構(gòu)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的基礎(chǔ)上,通過聯(lián)保、分保等各種形式與各家信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)合作。目前合作已擴(kuò)大至全省各地州市地區(qū),業(yè)務(wù)遍及省內(nèi)9個地區(qū)17個地縣。 截止2010年底,公司已累計向2103戶中小企業(yè)提供了服務(wù),向1111戶中小企業(yè)提供了1422筆信用保證,總額達(dá)46億元,其中:二〇〇五——二〇一〇年累計向876戶中小企業(yè)提供了服務(wù),向821戶中小企業(yè)提供了968筆保證,總額30.63億元,占業(yè)務(wù)總量的66.6%,連續(xù)五年實現(xiàn)兩位數(shù)的增長速。2010年,受保企業(yè)預(yù)計新增銷售收入 235665 萬元、新增就業(yè)或減少下崗 29458 人、新增利稅 16496 萬元,社會效益顯著提升。 眾維擔(dān)保公司以高效、便捷、周到的服務(wù),滿足日益增長的中小企業(yè)融資與擔(dān)保需求,助推優(yōu)秀的中小企業(yè)在激烈的市場競爭中穩(wěn)步發(fā)展,推動銀、企、保深度合作,促進(jìn)誠信企業(yè)、誠信社會建設(shè)。經(jīng)過十年的不懈努力,眾維公司已成為市場經(jīng)濟(jì)條件下政府扶持中小企業(yè)發(fā)展的重要形式和引導(dǎo)中小企業(yè)健康發(fā)展的有效手段和增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)對中小企業(yè)貸款信心、加強(qiáng)銀企合作的重要途徑。 |
特別提示: 這里提供的貴州眾維擔(dān)保公司聯(lián)系方式,貴州眾維擔(dān)保公司地址,貴州眾維擔(dān)保公司電話號碼,貴州眾維擔(dān)保公司傳真,貴州眾維擔(dān)保公司電子郵箱,貴州眾維擔(dān)保公司網(wǎng)站簡介等信息均來自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯,請聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。
貴州黃頁 助您為樂